4月21日 京都府立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-3 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 18 | 21 | 1 | 畠中真奈美 | |
21 | 8 | ||||||
21 | 17 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 1 | 19 | 21 |
2 |
若林真名 | |
21 | 13 | ||||||
12 | 21 | ||||||
D1 |
角田遥香 長丸彩由子 |
1 | 16 | 21 | 2 |
徳岡玲奈 川村彩菜 |
|
21 | 15 | ||||||
12 | 21 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
0 | 16 | 21 | 2 |
畠中真奈美 近藤弘美 |
|
17 | 21 | ||||||
S3 | 藤元真美 | 0 | 16 | 打ち切り | 21 | 1 | 山下藍華 |
4月15日 佛教大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-4 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 23 | 1 | 落司実瑠 | |
21 | 13 | ||||||
21 | 10 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 0 | 19 | 21 | 2 | 種岡遥 | |
13 | 21 | ||||||
D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
0 | 19 | 21 | 2 |
毛利未佳 朝岡依純 |
|
16 | 21 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
1 | 21 | 19 | 2 |
斉藤ひかり 米山麻美 |
|
6 | 21 | ||||||
17 | 21 | ||||||
S3 | 長丸彩由子 | 0 | 15 | 21 | 2 | 西江彩花 | |
16 | 21 | ||||||
4月14日 天理大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2-3 | 立命館大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 16 | 0 | 山下 | |
21 | 16 | ||||||
S2 | 長丸彩由子 | 1 | 19 | 21 | 2 | 吉田菜那 | |
21 | 14 | ||||||
13 | 21 | ||||||
D1 |
藤村沙妃 長町夏実 |
0 | 18 | 21 | 2 |
下陸ひかる 松本未玖 |
|
13 | 21 | ||||||
D2 |
角田遥香 長丸彩由子 |
2 | 21 | 11 | 1 |
永田瑞稀 橋本紗苗 |
|
12 | 21 | ||||||
21 | 15 | ||||||
S3 | 貴虎世奈 | 1 | 16 | 21 | 2 | 安藤理子 | |
21 | 13 | ||||||
18 | 21 |
4月8日 京都産業大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5-0 | 天理大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 9 | 0 | 森永ひかり | |
22 | 20 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 2 | 21 | 8 | 0 | 坪内真惟 | |
21 | 13 | ||||||
D1 |
角田遥香 長丸彩由子 |
2 | 21 | 12 | 0 |
森永ひかり 利根川玲奈 |
|
21 | 19 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 長町夏実 |
2 | 21 | 10 | 0 |
中西和佳 坪内真惟 |
|
21 | 14 | ||||||
S3 | 長丸彩由子 | 2 | 21 | 15 | 0 | 利根川玲奈 | |
21 | 15 | ||||||
4月7日 京都産業大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5-0 | 佛教大学 | |||||
S1 | 貴虎世奈 | 2 | 21 | 9 | 0 | 濱有未 | |
21 | 12 | ||||||
S2 | 松本実奈 | 2 | 21 | 6 | 0 | 上岡千晃 | |
21 | 6 | ||||||
D1 | 藤村沙妃 長町夏実 |
2 | 21 | 11 | 0 |
嘉納鈴 濱有未 |
|
21 | 6 | ||||||
D2 | 角田遥香 長丸彩由子 |
2 | 21 | 6 | 0 |
上岡千晃 杉原悠紀 |
|
21 | 3 | ||||||
S3 | 永原舞子(MC) | 2 | 19 | 21 | 1 | 嘉納鈴 | |
21 | 14 | ||||||
21 | 14 |