4月21日 京都府立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-4 |
龍谷大学
|
|||||
S1 | 藤田将徳 | 1 | 8 | 21 | 2 | 山田真也 | |
21 | 19 | ||||||
8 | 21 | ||||||
S2 | 大屋亮悟 | 2 | 21 | 19 | 1 | 細山田真也 | |
14 | 21 | ||||||
21 | 12 | ||||||
D1 |
中里李之 岩永廉 |
0 | 19 | 21 | 2 |
川口寛裕 阿部柊斗 |
|
17 | 21 | ||||||
D2 |
伊藤虎之介 大屋亮悟 |
0 | 9 | 21 | 2 |
三宅将平 家壽多慶太 |
|
7 | 21 | ||||||
S3 | 西坂昇 | 0 | 19 | 21 | 2 | 中島拓哉 | |
8 | 21 | ||||||
4月15日 佛教大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4-1 | 京都大学 | |||||
S1 | 前川裕駿 | 2 | 21 | 12 | 0 | 久保勇也 | |
21 | 10 | ||||||
S2 | 松村直哉 | 2 | 21 | 13 | 0 | 梅本隆之介 | |
21 | 11 | ||||||
D1 |
小杉優太朗 門脇日向太 |
2 | 21 | 16 | 0 |
久保勇也 奥村拓哉 |
|
16 | 21 | ||||||
21 | 18 | ||||||
D2 |
大屋亮悟 伊藤虎之介 |
2 | 21 | 15 | 0 |
紀平悠人 梅本隆之介 |
|
21 | 13 | ||||||
S3 | 獅子堂孝雄 | 0 | 17 | 21 | 2 | 邉見俊亮 | |
22 | 24 | ||||||
4月14日 天理大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 藤田将徳 | 2 | 21 | 18 | 1 | 山中東季 | |
12 | 21 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S2 | 大屋亮悟 | 1 | 15 | 21 | 2 | 山中大峰 | |
21 | 19 | ||||||
20 | 22 | ||||||
D1 |
前川裕駿 伊藤虎之介 |
2 | 23 | 21 | 0 |
寺尾陸 松浦拓巳 |
|
21 | 19 | ||||||
D2 |
門脇日向太 小杉優太郎 |
1 | 12 | 21 | 2 |
山中東季 山中大峰 |
|
26 | 24 | ||||||
14 | 21 | ||||||
S3 | 西坂昇 | 2 | 21 | 15 | 0 | 柳秀俊 | |
21 | 15 | ||||||
4月8日 京都産業大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2-3 | 立命館大学 | |||||
S1 | 藤田将徳 | 0 | 15 | 21 | 2 | 村瀬康之助 | |
18 | 21 | ||||||
S2 | 大屋亮悟 | 0 | 17 | 21 | 2 | 並川真大 | |
18 | 21 | ||||||
D1 |
岩永廉 藤田将徳 |
2 | 21 | 19 | 0 |
藤井一貴 山中一新 |
|
21 | 17 | ||||||
D2 |
大屋亮悟 伊藤虎之介 |
2 | 21 | 19 | 0 |
杉本陽太 國井颯人 |
|
21 | 15 | ||||||
S3 | 岩永廉 | 0 | 19 | 21 | 2 | 藤田啓汰 | |
15 | 21 | ||||||
4月7日 京都産業大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 天理大学 | |||||
S1 | 伊藤真暉 | 0 | 15 | 21 | 2 |
栗本大雅
|
|
15 | 21 | ||||||
S2 | 渡邊大樹 | 1 | 21 | 18 | 2 | 片岡成 | |
15 | 21 | ||||||
9 | 21 | ||||||
D1 |
西坂昇 大竹公哉 |
2 | 18 | 21 | 1 |
飼鳥一樹 槇海州 |
|
21 | 10 | ||||||
21 | 10 | ||||||
D2 |
渡邊大樹 柿本恭平 |
2 | 21 | 14 | 0 |
片岡成 藤原連
|
|
21 | 13 | ||||||
S3 | 西坂昇 | 2 | 21 | 9 | 0 | 端岡丈 | |
21 | 13 | ||||||