8月29日 北九州市立総合体育館 2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 熊本学園大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 11 | 0 | 上村 浩平 | |
21 | 13 | ||||||
S2 | 岩永 廉 | 2 | 21 | 14 | 0 | 曽田 剛至 | |
22 | 20 | ||||||
D1 |
東 優太 中里 李之 |
2 | 21 | 17 | 0 |
上村 浩平 森 祥吾 |
|
21 | 16 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||
8月29日 北九州市立総合体育館 3回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2 - 3 | 敬和学園大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 19 | 0 | 絵面 雄司 | |
23 | 21 | ||||||
S2 | 岩永 廉 | 1 | 21 | 16 | 2 | 中家 拓巳 | |
11 | 21 | ||||||
17 | 21 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
0 | 11 | 21 | 2 |
小川 桂汰 柴田 一樹 |
|
18 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 21 | 10 | 0 |
絵面 雄司 輿石 悠 |
|
21 | 16 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 0 | 20 | 22 | 2 | 小川 桂汰 | |
7 | 21 | ||||||
8月28日 北九州市立総合体育館 1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 1 | 大阪成蹊大学 | |||||
S1 | 渡邊 大樹 | 0 | 11 | 21 | 2 | 笹渕 康孝 | |
21 | 23 | ||||||
S2 | 藤田 将徳 | 2 | 11 | 21 | 1 | 三宅 航平 | |
21 | 13 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
2 | 21 | 19 | 0 |
三宅 航平 笹渕 康孝 |
|
21 |
13 |
||||||
D2 |
寺脇 慎悟 大島 侑也 |
2 | 21 | 15 | 0 |
古澤 晋 丸山 諒 |
|
21 | 9 | ||||||
S3 | |||||||