4月16日 京都産業大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 1 | 天理大学 | |||||
D1 |
藤元 真美 藤村 沙妃 |
2 | 21 | 10 | 0 |
森本 奈穂 森永 ひかり |
|
21 | 13 | ||||||
D2 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
2 | 21 | 14 | 0 |
先中 夏樹 藤井 桃子 |
|
21 | 11 | ||||||
|
|||||||
S1 | 角田 温子 | 0 | 15 | 21 | 2 | 森永 ひかり | |
11 | 21 | ||||||
S2 | 藤元 真美 | 2 | 21 | 17 | 0 | 先中 夏樹 | |
22 | 20 | ||||||
S3 | |||||||
4月15日 京都産業大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 - 5 | 龍谷大学 | |||||
D1 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
1 | 19 | 21 | 2 |
朝倉 みなみ 志波 寿奈 |
|
21 | 14 | ||||||
15 | 21 | ||||||
D2 |
藤元 真美 藤村 沙妃 |
0 | 21 | 23 | 2 |
種岡 遥 米山 麻美 |
|
14 | 21 | ||||||
S1 | 長町 夏実 | 0 | 10 | 21 | 2 | 朝岡 依純 | |
12 | 21 | ||||||
S2 | 角田 温子 | 0 | 18 | 21 | 2 | 落司 実瑠 | |
19 | 21 | ||||||
S3 | 藤元 真美 | 0 | 17 | 21 | 2 | 高橋 はるか | |
20 | 22 | ||||||
4月9日 京都府立大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 立命館大学 | |||||
D1 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
0 | 16 | 21 | 2 |
結城 杏 松本 未玖 |
|
18 | 21 | ||||||
D2 |
角田 温子 藤元 真美 |
2 | 21 | 17 | 1 |
脇 こなぎ 下陸 ひかる |
|
18 | 21 | ||||||
21 | 11 | ||||||
S1 | 長町 夏実 | 2 | 18 | 21 | 1 | 橋本 紗苗 | |
21 | 6 | ||||||
21 | 15 | ||||||
S2 | 角田 温子 | 2 | 22 | 20 | 0 | 大和 佑 | |
21 | 15 | ||||||
S3 | 藤元 真美 | 1 | 17 | 21 | 2 | 植田 いくみ | |
21 | 11 | ||||||
13 | 21 |
4月8日 大山崎町体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5 - 0 | 滋賀短期大学 | |||||
D1 |
角田 温子 長町 夏実 |
2 | 22 | 24 | 1 |
脇田 渉夢 西村 みらい |
|
21 | 12 | ||||||
21 | 12 | ||||||
D2 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
2 | 21 | 4 | 0 |
首藤 優花 東 澪 |
|
21 | 7 | ||||||
S1 | 長町 夏実 | 2 | 21 | 7 | 0 | 脇田 渉夢 | |
21 | 6 | ||||||
S2 | 松本 実奈(MC) | 2 | 21 | 8 | 0 | 西村 みらい | |
21 | 14 | ||||||
S3 | 永原 舞子(MC) | 2 | 21 | 14 | 0 | 首藤 優花 | |
21 | 15 | ||||||
4月2日 京都体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2 - 3 | 京都産業大学 | |||||
D1 |
藤元 真美 藤村 沙妃 |
2 | 21 | 11 | 0 |
畠中 真奈美 山下 藍香 |
|
21 | 12 | ||||||
D2 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
0 | 19 | 21 | 2 |
徳岡 玲奈 近藤 弘美 |
|
16 | 21 | ||||||
S1 | 角田 遥香 | 0 | 19 | 21 | 2 | 畠中 真奈美 | |
19 | 21 | ||||||
S2 | 藤元 真美 | 2 | 21 | 15 | 0 | 山下 藍香 | |
21 | 16 | ||||||
S3 | 角田 温子 | 1 | 21 | 12 | 2 | 近藤 弘美 | |
13 | 21 | ||||||
16 | 21 |