10月10日 なみはやドーム 1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 金沢学院大学 | |||||
S1 | 北村 毬乃 | 2 | 12 | 21 | 1 | 大塚 蛍 | |
21 | 15 | ||||||
21 | 15 | ||||||
S2 | 鈴木 沙知 | 2 | 21 | 15 | 0 | 佐々木 彩 | |
21 | 19 | ||||||
D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
2 | 21 | 16 | 0 |
大塚 蛍 宮田 真奈 |
|
21 | 15 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||
10月10日 なみはやドーム 2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 3 | 法政大学 | |||||
S1 | 北村 毬乃 | 1 | 16 | 21 | 2 | 上野 亜実 | |
21 | 18 | ||||||
18 | 21 | ||||||
S2 | 鈴木 沙知 | 2 | 18 | 21 | 1 | 前田 悠希 | |
21 | 8 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
0 | 15 | 21 | 2 |
窓場 由加奈 宮浦 玲奈 |
|
18 | 21 | ||||||
D2 |
鈴木 沙知 藤元 真美 |
0 | 16 | 21 | 2 |
樋口 帆渚実 長谷川 由季 |
|
12 | 21 | ||||||
S3 | |||||||