9月2日 北九州メディアドーム 5回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 3 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 渡部 克栄 | 0 | 13 | 21 | 2 | 清水 智彦 | |
13 | 21 | ||||||
S2 | 西坂 昇 | 2 | 21 | 19 | 0 | 朝岡 渉太 | |
21 | 15 | ||||||
D1 |
石黒 貴司 東 優太 |
0 | 16 | 21 | 2 |
内田 祐太郎 成富 勇太 |
|
19 | 21 | ||||||
D2 |
渡部 克栄 西坂 昇 |
0 | 13 | 21 | 2 |
佐々木 健斗 的場 友宏 |
|
10 | 21 | ||||||
S3 | |||||||
9月1日 北九州メディアドーム 3回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 熊本学園大学 | |||||
S1 | 西坂 昇 | 0 | 14 | 21 | 2 | 上村 浩平 | |
19 | 21 | ||||||
S2 | 高崎 雄介 | 1 | 16 | 21 | 2 | 大木 要幹 | |
21 | 18 | ||||||
20 | 22 | ||||||
D1 |
石黒 貴司 東 優太 |
2 | 21 | 15 | 0 |
志水 夏望 福島 佑太 |
|
21 | 15 | ||||||
D2 |
濱岡 航平 大島 侑也 |
2 | 21 | 16 | 0 |
大木 要幹 上村 浩平 |
|
21 | 12 | ||||||
S3 | 渡部 克栄 | 2 | 21 | 18 | 0 | 西村 大樹 | |
21 | 16 | ||||||
9月1日 北九州メディアドーム 4回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 渡部 克栄 | 2 | 21 | 18 | 0 | 岡村 優 | |
21 | 17 | ||||||
S2 | 西坂 昇 | 2 | 21 | 18 | 0 | 松浦 健司 | |
21 | 15 | ||||||
D1 |
石黒 貴司 東 優太 |
1 | 21 | 18 | 1 |
國本 遼太郎 曽根 雄太 |
|
16 | 21 | ||||||
6 | 14 | ||||||
D2 |
渡部 克栄 西坂 昇 |
2 | 21 | 10 | 0 |
岡村 優 堤 琢馬 |
|
21 | 11 | ||||||
S3 | |||||||
8月31日 北九州メディアドーム1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 静岡大学 | |||||
S1 | 西坂 昇 | 2 | 16 | 21 | 1 | 嶋 崇志 | |
21 | 8 | ||||||
21 | 14 | ||||||
S2 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 5 | 0 | 重本 俊介 | |
21 | 8 | ||||||
D1 |
寺脇 慎悟 牛尾 祐貴
|
2 | 21 | 10 | 0 |
花井 正直 森 瑞帆 |
|
21 | 8 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||
8月31日 北九州メディアドーム 2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 高知工科大学 | |||||
S1 | 高崎 雄介 | 2 | 21 | 14 | 0 | 野田 靖仁 | |
22 | 20 | ||||||
S2 | 渡部 克栄 | 2 | 21 | 4 | 0 | 佐藤 鴻輝 | |
21 | 7 | ||||||
D1 |
濱岡 航平 大島 侑也 |
2 | 21 | 10 | 0 |
沢田 悟 伊與木 隼人 |
|
21 | 11 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||