4月30日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 近畿大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 11 | 0 | 木村 大二郎 | |
21 | 6 | ||||||
S2 | 岩永 廉 | 2 | 21 | 17 | 0 | 馬場 浩市 | |
23 | 21 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
2 | 20 | 22 | 1 |
木村 大二郎 吉野 貴亮 |
|
21 | 15 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||
4月29日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 岩永 廉 | 1 | 16 | 21 | 2 | 清水 智彦 | |
21 | 19 | ||||||
16 | 21 | ||||||
S2 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 18 | 1 | 本田 大樹 | |
17 | 21 | ||||||
24 | 22 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
1 | 16 | 21 | 2 |
成富 勇太 内田 裕太郎 |
|
21 | 19 | ||||||
19 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 21 | 19 | 0 |
坂口 河原 |
|
21 | 17 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 0 | 16 | 21 | 2 | 田中 佑貴 | |
19 | 21 | ||||||
4月27日 大阪市中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 岩永 廉 | 0 |
17 |
21 | 2 | 北里 元輝 | |
10 | 21 | ||||||
S2 | 河内 達哉 | 2 | 13 | 21 | 1 | 吾野 文人 | |
21 | 19 | ||||||
23 | 21 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
1 | 18 | 21 | 2 |
池田 朋也 石川 泰成 |
|
21 | 19 | ||||||
12 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 22 | 20 | 0 |
吾野 文人 山下 大輔 |
|
21 | 17 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 2 | 21 | 19 | 0 | 中原 拓也 | |
21 | 15 | ||||||
4月23日 関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 立命館大学 | |||||
S1 | 岩永 廉 | 2 | 21 | 12 | 0 | 吉田 康平 | |
21 | 18 | ||||||
S2 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 15 | 1 | 戸田 貴大 | |
17 | 21 | ||||||
21 | 19 | ||||||
D1 |
西坂 昇 岩永 廉 |
2 | 21 | 9 | 1 |
小西 崇之 佐藤 康平 |
|
3 | 21 | ||||||
21 | 18 | ||||||
D2 |
牛尾 祐貴(MC) 中里 李之(MC) |
0 | 20 | 22 | 2 |
藤井 一貴 水口 恭兵 |
|
14 | 21 | ||||||
S3 | 渡邊 大樹(MC) | 1 | 21 | 15 | 2 | 新本 将大 | |
17 | 21 | ||||||
13 | 21 |
4月22日 立命館大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 岩永 廉 | 1 | 13 | 21 | 0 | 曽根 雄太 | |
22 | 20 | ||||||
11 | 21 | ||||||
S2 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 17 | 0 | 堤 琢馬 | |
21 | 9 | ||||||
D1 |
西坂 昇 岩永 廉 |
0 | 19 | 21 | 2 |
國本 遼太郎 曽根 雄太 |
|
19 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 21 | 17 | 0 |
松浦 拓巳 山中 大峰 |
|
21 | 17 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 2 | 21 | 15 | 0 | 吉田 透 | |
21 | 12 | ||||||
5月8日 大阪市中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 3 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 渡部 克栄 | 0 | 15 | 21 | 2 | 清水 智彦 | |
16 | 21 | ||||||
S2 | 高崎 雄介 | 2 | 17 | 21 | 1 | 中村 大志 | |
22 | 20 | ||||||
22 | 20 | ||||||
D1 |
渡部 克栄 寺脇 慎吾 |
1 | 22 | 20 | 2 |
成富 勇太 的場 友宏 |
|
11 | 21 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D2 |
石黒 貴司 東 優太 |
0 | 13 | 21 | 2 |
佐々木 健斗 内田 祐太郎 |
|
9 | 21 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 成富 勇太 | |||||
5月4日 立命館大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 渡部 克栄 | 2 | 16 | 21 | 1 | 吾野 文人 | |
21 | 19 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S2 | 西坂 昇 | 0 | 15 | 21 | 2 | 山下 大輔 | |
15 | 21 | ||||||
D1 |
渡部 克栄 寺脇 慎吾 |
1 | 19 | 21 | 2 |
高島 大輝 池田 朋也 |
|
21 | 15 | ||||||
21 | 23 | ||||||
D2 |
石黒 貴司 東 優太 |
2 | 21 | 12 | 0 |
西川 徹 麻井 恒宏 |
|
21 | 19 | ||||||
S3 | 高崎 雄介 | 2 | 15 | 21 | 1 | 川野 光志 | |
21 | 17 | ||||||
21 | 17 |
5月3日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 立命館大学 | |||||
S1 |
渡部 克栄 |
2 | 21 | 15 | 0 | 勢瀬 拓也 | |
21 | 17 | ||||||
S2 | 西坂 昇 | 1 | 21 | 14 | 2 | 藤井 一貴 | |
20 | 22 | ||||||
17 | 21 | ||||||
D1 |
渡部 克栄 寺脇 慎吾 |
1 | 11 | 21 | 2 |
水口 恭兵 新本 将大 |
|
21 | 18 | ||||||
17 | 21 | ||||||
D2 |
石黒 貴司 東 優太 |
2 | 21 | 16 | 1 |
勢瀬 拓也 畠山 主税 |
|
18 | 21 | ||||||
21 | 18 | ||||||
S3 | 高崎 雄介 | 2 | 21 | 18 | 0 | 新本 将大 | |
21 | 15 | ||||||
4月27日 大阪市中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5 - 0 | 天理大学 | |||||
S1 | 西坂 昇 | 2 | 21 | 19 | 0 | 福田 康郎 | |
21 | 16 | ||||||
S2 | 高崎 雄介 | 2 | 23 | 21 | 0 | 圓山 岳 | |
21 | 18 | ||||||
D1 |
渡部 克栄 寺脇 慎悟 |
2 | 21 | 14 | 0 |
尼元 啓仁 眞鍋 大輝 |
|
21 | 15 | ||||||
D2 |
濱岡 航平 大島 侑也 |
2 | 22 | 20 | 0 |
北林 宏太 圓山 岳 |
|
21 | 14 | ||||||
S3 | 河内 達哉(MC) | 2 | 21 | 16 | 0 | 本田 太陽 | |
21 | 16 | ||||||
4月25日 大阪市中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 1 | 近畿大学 | |||||
S1 | 渡部克栄 | 2 | 21 | 17 | 0 | 黄鎮釧 | |
21 | 18 | ||||||
S2 | 西坂昇 | 2 | 21 | 16 | 1 | 酒井拓登 | |
18 | 21 | ||||||
21 | 12 | ||||||
D1 |
渡部克栄 寺脇慎吾 |
2 | 21 | 15 | 1 |
樋口幸樹 内藤智仁 |
|
17 | 21 | ||||||
21 | 17 | ||||||
D2 |
石黒貴司 東優太 |
0 | 22 | 24 | 2 |
酒井拓登 松井大晟 |
|
13 | 21 | ||||||
S3 | 高崎雄介 | 2 | 21 | 13 | 0 | 樋口幸樹 | |
21 | 8 | ||||||