9月20日 大阪中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2- 3 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 宮沢 | 0 | 18 | 21 | 2 | 森賀 | |
19 | 21 | ||||||
S2 | 岩野 | 0 |
23 |
21 | 2 | 若田 | |
12 | 21 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D1 | 岸田 深川 |
1 | 21 | 18 | 2 |
若田 小池 |
|
17 | 21 | ||||||
16 | 21 | ||||||
D2 | 近藤 宮沢 |
2 | 12 | 21 | 1 |
遠藤 大澤 |
|
22 | 20 | ||||||
21 | 17 | ||||||
S3 | 樫栄 | 2 | 21 | 15 | 0 | 遠藤 | |
21 | 8 | ||||||
9月19日 大阪中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 4 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 樫栄 | 0 | 17 | 21 | 2 | 杉野 | |
8 | 21 | ||||||
S2 | 宮沢 | 2 | 24 | 22 | 0 | 小森 | |
21 | 18 | ||||||
D1 | 岸田 深川 |
0 | 17 | 21 | 2 | 河崎 牧野 |
|
12 | 21 | ||||||
D2 | 樫栄 鈴木 |
0 | 7 | 21 | 2 | 高橋 藤本 |
|
9 | 21 | ||||||
S3 | 岩野 | 0 | 18 | 21 | 2 | 下田 | |
13 | 21 | ||||||
9月18日 大阪中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2 - 3 | 立命館大学 | |||||
S1 | 宮沢 | 2 | 22 | 24 | 1 | 樫山 | |
21 | 19 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S2 | 樫栄 | 1 | 18 | 21 | 2 | 山崎 | |
21 | 11 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D1 | 岸田 深川 |
1 | 21 | 17 | 2 | 土居 安田 |
|
22 | 24 | ||||||
19 | 21 | ||||||
D2 | 近藤 宮沢 |
0 | 14 | 21 | 2 | 樫山 柏木 |
|
17 | 21 | ||||||
S3 | 岩野 | 2 | 20 | 22 | 1 | 土居 | |
21 | 17 | ||||||
21 | 11 |
9月17日 天理大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 宮沢 | 2 | 21 | 12 | 0 | 中川 | |
21 | 16 | ||||||
S2 | 鈴木 | 1 | 17 | 21 | 2 | 岸上 | |
21 | 11 | ||||||
11 | 21 | ||||||
D1 |
岸田 深川 |
2 | 21 | 13 | 0 | 中川 立道 |
|
21 | 14 | ||||||
D2 |
近藤 宮沢 |
1 | 14 | 21 | 2 | 安居 岸上 |
|
24 | 22 | ||||||
19 | 21 | ||||||
S3 |
樫栄 |
2 | 21 | 15 | 0 | 大上 | |
21 | 16 | ||||||
9月14日 龍谷大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5 - 0 | 関西大学 | |||||
S1 | 宮沢 | 2 | 21 | 15 | 1 | 三納 | |
15 | 21 | ||||||
21 | 16 | ||||||
S2 | 岩野 | 2 | 17 | 21 | 1 | 寓本 | |
21 | 16 | ||||||
21 | 14 | ||||||
D1 |
岸田 深川 |
2 | 21 | 17 | 0 |
三納 藤田 |
|
21 | 12 | ||||||
D2 |
近藤 宮沢 |
2 | 21 | 14 | 0 |
寓本 西川 |
|
21 | 17 | ||||||
S3 | 鈴木 | 2 | 17 | 21 | 0 | 藤田 | |
21 | 12 | ||||||
21 | 17 |