5月6日 皇子が丘育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 3 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 9 | 0 | 鈴木悠史 | |
21 | 15 | ||||||
S2 | 小畑洸稀 | 0 | 17 | 21 | 2 | 江口大 | |
18 | 21 | ||||||
D1 |
熊木凌也 大森愛叶 |
1 | 18 | 21 | 2 |
中山康平 田村碧葉 |
|
21 | 16 | ||||||
14 | 21 | ||||||
D2 | 小畑洸稀 山本隼也 |
0 | 14 | 21 | 2 | 荒井颯太 中村銀河 |
|
18 | 21 | ||||||
S3 | |||||||
5月5日 皇子が丘体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 1 | 関西大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 11 | 0 | 砂原泰斗 | |
21 | 17 | ||||||
S2 | 吉田悠 | 2 | 14 | 21 | 1 | 向竜生 | |
21 | 10 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D1 | 大森愛叶 熊木凌也 |
2 | 21 | 7 | 0 | 小山志月 瀬藤智史 |
|
21 | 11 | ||||||
D2 | 山本隼也 小畑洸稀 |
0 | 19 | 21 | 2 | 山本勇誠 山田悠太 |
|
19 | 21 | ||||||
S3 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 13 | 0 | 瀬藤智史 | |
21 | 19 | ||||||
5月3日 立命館大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 神戸学院大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 19 | 21 | 1 | 藤原凛生 | |
21 | 14 | ||||||
21 | 11 | ||||||
S2 | 吉田悠 | 0 | 20 | 22 | 2 | 増田拓真 | |
16 | 21 | ||||||
D1 | 大森愛叶 熊木凌也 |
2 | 21 | 19 | 1 | 杵村莉音 藤原凛生 |
|
21 | 23 | ||||||
21 | 14 | ||||||
D2 | 河村翔 小関優心 |
1 | 21 | 16 | 2 | 日野石未来 増田拓真 |
|
21 |
23 |
||||||
16 | 21 | ||||||
S3 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 7 | 0 | 糟谷琉晟 | |
21 | 11 | ||||||
4月27日 関西大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 - 5 | 立命館大学 | |||||
S1 | 熊木凌也 | 0 | 6 | 21 | 2 | 衣川真生 | |
12 | 21 | ||||||
S2 | 山本隼也 | 1 | 21 | 12 | 2 | 笹井力斗 | |
17 | 21 | ||||||
15 | 21 | ||||||
D1 | 熊木凌也 大森愛叶 |
1 | 21 | 15 | 2 | 阿部充耶 井上結登 |
|
19 | 21 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D2 | 山本隼也 小畑洸稀 |
0 | 14 | 21 | 2 | 森蒼介 永田拓己 |
|
15 | 21 | ||||||
S3 | 畠山大和 | 0 | 15 | 21 | 2 | 大山一樹 | |
19 | 21 | ||||||
4月26日 和歌山ビッグホエール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2- 3 | 甲南大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 12 | 0 | 中島関大 | |
21 | 10 | ||||||
S2 | 熊木凌也 | 1 | 18 | 21 | 2 | 齋藤礼 | |
21 | 11 | ||||||
19 | 21 | ||||||
D1 | 小畑洸稀 山本隼也 |
1 | 16 | 21 | 2 | 齋藤礼 徳本航己 |
|
21 | 11 | ||||||
19 | 21 | ||||||
D2 | 大森愛叶 熊木凌也 |
1 | 17 | 21 | 2 | 安川寿輝 山本将聖 |
|
21 | 19 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S3 | 吉田悠 | 0 | 17 | 21 | 2 |
徳本航己 |
|
18 | 21 | ||||||