9月18日 神戸親和大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 関西大学 | |||||
S1 | 尾形珠季 | 2 | 21 |
14 |
0 | 山田桜生 | |
21 | 18 | ||||||
S2 | 梅田莉々子 | 2 | 21 | 13 | 1 | 篠原七緒 | |
15 | 21 | ||||||
21 | 9 | ||||||
D1 | 東美衣奈 田中夢理 |
2 | 21 | 14 | 0 | 山田桜生 篠原七緒 |
|
21 | 19 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||
9月17日 和歌山ビッグホエール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5 - 0 | 武庫川女子大学 | |||||
S1 | 尾形珠季 | 2 | 21 | 9 | 0 | 江田遥香 | |
21 | 8 | ||||||
S2 | 梅田莉々子 | 2 | 17 | 21 | 1 | 奥本真愛 | |
21 | 14 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D1 |
東美衣奈 |
2 | 21 | 13 | 0 | 勝丸美空 江田遥香 |
|
21 | 18 | ||||||
D2 | 松本晴愛 近松柚音 |
2 | 21 | 15 | 1 | 奥本真愛 川畑琴美 |
|
14 | 21 | ||||||
24 | 22 | ||||||
S3 | 太田小桜 | 2 | 21 | 17 | 0 | 前田花那 | |
21 | 19 | ||||||
9月12日 和歌山県立橋本体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 4 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 東美衣奈 | 0 | 14 | 21 | 2 | 小林優花 | |
19 | 21 | ||||||
S2 | 梅田莉々子 | 0 | 10 | 21 | 2 | 金廣真季 | |
10 | 21 | ||||||
D1 | 東美衣奈 田中夢理 |
0 | 12 | 21 | 2 | 中出すみれ 竹内真那 |
|
14 | 21 | ||||||
D2 | 梅田莉々子 尾形珠季 |
2 | 22 | 20 | 0 | 藤井史穂 溝上愛梨 |
|
24 | 22 | ||||||
S3 | 近松柚音 | 0 | 16 | 21 | 2 | 山崎美咲 | |
20 | 22 | ||||||
9月10日 ビッグホエール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 甲南大学 | |||||
S1 | 尾形珠季 | 2 | 21 | 11 | 1 | 吉岡葉菜 | |
9 | 21 | ||||||
21 | 10 | ||||||
S2 | 梅田莉々子 | 2 | 23 | 21 | 1 | 山崎彩綾 | |
14 | 21 | ||||||
21 | 16 | ||||||
D1 | 東美衣奈 田中夢理 |
1 | 21 | 10 | 2 | 小野心麗 藤田杏里 |
|
19 | 21 | ||||||
22 | 24 | ||||||
D2 | 太田小桜 小山らら |
0 | 16 | 21 | 2 | 山﨑彩綾 吉岡葉菜 |
|
20 | 22 | ||||||
S3 | 東美衣奈 | 2 | 21 | 15 | 0 | 小野心麗 | |
20 | 22 | ||||||
21 | 6 |
3月10日 京都体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 立命館大学 | |||||
S1 | ○○ ○○ | 2 | 21 | 15 | 0 | ○○ ○○ | |
21 | 8 | ||||||
S2 | ○○ ○○ | 3 | 21 | 15 | 0 | ○○ ○○ | |
17 | 21 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D1 | ○○ ○○ ○○ ○○ |
1 | 15 | 21 | 2 | ○○ ○○ ○○ ○○ |
|
21 | 8 | ||||||
9 | 21 | ||||||
D2 | ○○ ○○ ○○ ○○ |
0 | 19 | 21 | 2 | ○○ ○○ ○○ ○○ |
|
5 | 21 | ||||||
S3 | ○○ ○○ | 2 | 21 | 15 | 0 | ○○ ○○ | |
21 | 8 | ||||||
9月9日 ビッグウエーブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 |
2 - 3 |
立命館大学 | |||||
S1 | 梅田莉々子 | 1 | 21 | 16 | 2 | 杉並慶子 | |
23 | 25 | ||||||
6 | 21 | ||||||
S2 | 尾形珠季 | 0 | 15 | 21 | 2 | 熊谷磨菜 | |
17 | 21 | ||||||
D1 | 東美衣奈 田中夢理 |
2 | 21 | 9 | 0 | 松井采都 竹本千穂 |
|
21 | 13 | ||||||
D2 | 梅田莉々子 尾形珠季 |
2 | 21 | 16 | 1 | 杉並慶子 三仙柚葉 |
|
17 | 21 | ||||||
21 | 16 | ||||||
S3 | 東美衣奈 | 0 | 14 | 21 | 2 | 杉野柚月 | |
18 | 21 | ||||||