9月18日 神戸親和大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 1 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 18 | 0 | 本多琢也 | |
21 | 17 | ||||||
S2 | 熊木凌也 |
2 |
21 | 13 | 0 | 小網勇馬 | |
21 | 18 | ||||||
21 | 15 | ||||||
D1 | 畠山大和 高山悠大 |
1 | 21 | 19 | 2 | 大久保薫 中山颯太 |
|
19 | 21 | ||||||
10 | 21 | ||||||
D2 | 熊木凌也 山本隼也 |
2 | 17 | 21 | 1 | 小網勇馬 久米秀英 |
|
21 | 17 | ||||||
21 | 15 | ||||||
S3 | |||||||
9月17日 和歌山ビッグホエール |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 関西大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 13 | 0 | 小山志月 | |
21 | 12 | ||||||
S2 | 吉田悠 | 2 | 21 | 13 | 0 | 瀬藤智史 | |
21 | 12 | ||||||
D1 | 小畑洸稀 熊木凌也 |
0 | 13 | 21 | 2 | 瀬古海斗 山田悠太 |
|
15 | 21 | ||||||
D2 | 小關優心 河村翔 |
0 | 12 | 21 | 2 | 小山志月 瀬藤智史 |
|
19 | 21 | ||||||
S3 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 15 | 0 | 砂原泰斗 | |
21 | 12 | ||||||
9月12日 和歌山県立橋本体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5 - 0 | 大阪体育大学大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 17 | 0 | 井手悠太 | |
21 | 18 | ||||||
S2 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 14 | 1 | 大西成 | |
13 | 21 | ||||||
21 | 17 | ||||||
D1 | 河村翔 小關優心 |
2 | 21 | 13 | 0 | 井手悠太 松内煌 |
|
21 | 15 | ||||||
D2 | 山本隼也 熊木凌也 |
2 | 21 | 14 | 1 | 大西成 北田晃一郎 |
|
15 | 21 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S3 | 吉田悠 | 2 | 21 | 10 | 0 | 遠井嵩玄 | |
21 | 19 | ||||||
9月10日 ビッグホエール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 4 | 甲南大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 1 | 16 | 21 | 2 | 孫太太郎 | |
22 | 20 | ||||||
15 | 21 | ||||||
S2 | 小畑洸稀 | 0 | 15 | 21 | 2 | 相良拓摩 | |
15 | 21 | ||||||
D1 | 山本隼也 熊木凌也 |
0 | 14 | 21 | 2 | 去来川太智 徳本航己 |
|
19 | 21 | ||||||
D2 | 河村翔 小關優心 |
1 | 21 | 14 | 2 | 安川寿輝 山本将聖 |
|
9 | 21 | ||||||
17 | 21 | ||||||
S3 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 14 | 0 | 中嶋関太 | |
21 | 18 | ||||||
9月9日 和歌山ビッグホエール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2 - 3 | 立命館大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 15 | 21 | 1 | 井上結澄 | |
22 | 20 | ||||||
21 | 15 | ||||||
S2 | 小畑洸稀 | 0 | 15 | 21 | 2 | 川口聡太 | |
20 | 22 | ||||||
D1 | 熊木凌也 山本凌也 |
0 | 16 | 21 | 2 | 望月健太 阿部允耶 |
|
15 | 21 | ||||||
D2 |
小畑洸稀 |
1 | 14 | 21 | 2 | 笹井力斗 永田拓己 |
|
21 | 19 | ||||||
15 | 21 | ||||||
S3 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 17 | 0 | 早川倫也 | |
21 | 16 | ||||||