5月6日 皇子が丘体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 - 3 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 播摩朋奈 | 0 | 15 | 21 | 2 | 三嶋菜桜 | |
19 | 21 | ||||||
S2 | 尾形珠季 | 0 | 14 | 21 | 2 | 成田芽生 | |
9 | 21 | ||||||
D1 |
東美衣奈 |
1 | 19 | 21 | 2 | 土井さくら 三嶋菜桜 |
|
21 | 17 | ||||||
12 | 21 | ||||||
D2 | |||||||
S3 |
5月5日 皇子が丘体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 4 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 播摩朋奈 | 0 | 13 | 21 | 2 | 小林優花 | |
7 | 21 | ||||||
S2 | 尾形珠季 | 0 | 20 | 22 | 2 | 金廣真季 | |
14 | 21 | ||||||
D1 |
播磨朋奈 |
0 | 16 | 21 | 2 | 中出すみれ 田邊裕美 |
|
12 | 21 | ||||||
D2 | 田中夢理 黒石愛奈 |
10 | × | 13 | 山本鈴乃 山﨑美咲 |
||
S3 | 東美衣奈 | 2 | 15 | 21 | 0 | 串間香美 | |
21 | 10 | ||||||
21 | 19 |
5月4日 龍谷大学深草キャンパス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 4 | 立命館大学 | |||||
S1 | 東美衣奈 | 1 | 21 | 13 | 2 | 工藤葉那 | |
14 | 21 | ||||||
14 | 21 | ||||||
S2 | 尾形珠季 | 0 | 16 | 21 | 2 | 坂中琴音 | |
18 | 21 | ||||||
D1 | 播摩朋奈 東美衣奈 |
0 | 18 | 21 | 2 | 兒玉亜衣 工藤葉那 |
|
16 | 21 | ||||||
D2 | 太田小桜 小山らら |
0 | 9 | 21 | 2 | 坂中琴音 宮本蒼依 |
|
9 | 21 | ||||||
S3 | 播摩朋奈 | 2 | 21 | 19 | 0 | 藤堂悠菜 | |
21 | 17 | ||||||
5月3日 立命館大学いばらぎキャンパス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 1 | 関西大学 | |||||
S1 | 東美衣奈 | 2 | 21 | 12 | 0 | 石井志歩 | |
21 | 8 | ||||||
S2 | 播磨朋奈 | 2 | 21 | 18 | 0 | 篠原七緒 | |
21 | 17 | ||||||
D1 | 太田小桜 小山らら |
2 | 18 | 21 | 1 | 松本笑舞 古谷遙夏 |
|
21 | 11 | ||||||
21 | 14 | ||||||
D2 | 田中夢理 黒石愛奈 |
1 | 19 | 21 | 2 | 篠原七緒 山田桜生 |
|
22 | 22 | ||||||
18 | 21 | ||||||
S3 | 尾形珠季 | 21 | 9 | 井上和華 | |||
21 | 5 | ||||||
4月27日 神戸親和大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 1 | 神戸学院大学 | |||||
S1 | 播摩朋奈 | 2 | 21 | 7 | 0 | 渡部来瞳 | |
21 | 18 | ||||||
S2 | 尾形珠季 | 2 | 21 | 9 | 0 | 岡田恭佳 | |
21 | 8 | ||||||
D1 |
播摩朋奈 |
2 | 21 | 11 | 0 | 中嶋優李 渡部来瞳 |
|
21 | 15 | ||||||
D2 | 太田小桜 小山らら |
2 | 16 | 21 | 1 | 岡田恭佳 小野心優 |
|
21 | 12 | ||||||
21 | 13 | ||||||
S3 | 近松柚音 | 1 | 19 | 21 | 2 | 高岡花怜 | |
21 | 13 | ||||||
11 | 21 |