4月20日 佛教大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 0 | 大谷大学 | |||||
S1 | 結城佳太 | 2 | 21 | 16 | 0 | 沼田慧和 | |
21 | 11 | ||||||
S2 | 佐野康佑 | 2 | 21 | 7 | 0 | 塚本麟 | |
21 | 8 | ||||||
D1 | 大久保翔太 北川敏雄 |
2 | 21 | 12 | 1 |
沼田慧和 細川大地 |
|
18 | 21 | ||||||
21 | 14 | ||||||
D2 | 紋谷泰輔 堀江昇吾 |
2 | 14 | 21 | 1 |
吉成悠 黒川諒平 |
|
21 | 11 | ||||||
21 | 14 | ||||||
S3 |
|
||||||
4月14日京都産業大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 1 | 天理大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 18 | 0 | 角壮太 | |
21 | 9 | ||||||
S2 | 小畑洸希 | 2 | 18 | 21 | 1 | 矢野愛斗 | |
21 | 11 | ||||||
24 | 22 | ||||||
D1 | 熊木凌也 山本隼也 |
1 | 21 | 23 | 2 |
西川卓 貞方良太 |
|
21 | 19 | ||||||
13 | 21 | ||||||
D2 |
小關優心 河村翔 |
2 |
21 |
15 | 0 | 角壮太 矢野愛斗 |
|
21 | 13 | ||||||
S3 | 吉田悠 | 2 | 21 | 19 | 0 | 西川卓 | |
21 | 15 | ||||||
4月13日 京都産業大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 |
0 - 5 |
龍谷大学 | |||||
S1 | 山本隼也 | 0 | 13 | 21 | 2 | 吉村太成 | |
8 | 21 | ||||||
S2 | 津久井清太 | 0 | 4 | 21 | 2 | 萩原祐希 | |
15 | 21 | ||||||
D1 | 畠山大和 熊木凌也 |
0 | 14 | 21 | 2 | 江田和博 西大輝 |
|
16 | 21 | ||||||
D2 | 高山悠大 八坂光起 |
0 |
9 | 21 | 2 | 木田悠斗 相澤大智 |
|
7 | 21 | ||||||
S3 | 吉田悠 | 0 | 14 | 21 | 2 | 浦島快 | |
10 | 21 | ||||||
4月6日 大谷大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1 - 4 |
京都産業大学 |
|||||
S1 | 結城 | 0 | 11 | 21 | 2 | 小網 | |
14 | 21 | ||||||
S2 | 吉田 | 0 | 17 | 21 | 2 | 本多 | |
14 | 21 | ||||||
D1 |
熊木 |
2 | 16 | 21 | 1 | 小網 大久保 |
|
21 | 18 | ||||||
25 | 23 | ||||||
D2 | 河村 佐野 |
0 | 10 | 21 | 2 | 久米 中山 |
|
10 | 21 | ||||||
S3 | 渡辺 | 0 | 18 | 21 | 2 | 藤川 | |
15 | 21 | ||||||
4月5日 佛教大学 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 - 5 | 立命館大学 | |||||
S1 | 吉田 | 0 | 13 | 21 | 2 | 笹井 | |
13 | 21 | ||||||
S2 | 山本 | 0 | 15 | 21 | 2 | 早川 | |
18 | 21 | ||||||
D1 |
河村 小關 |
0 | 16 | 21 | 2 | 永田 衣川 |
|
16 | 21 | ||||||
D2 | 熊木 大久保 |
1 | 21 | 17 | 2 | 望月 井上 |
|
20 | 22 | ||||||
14 | 21 | ||||||
S3 | 小畑 | 0 | 14 | 21 | 2 |
川口 |
|
15 | 21 | ||||||