9月17日関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-4 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 10 | 0 | 落司実瑠 | |
21 | 15 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 1 | 21 | 18 | 2 | 種岡遥 | |
10 | 21 | ||||||
12 | 21 | ||||||
D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
0 | 19 | 21 | 2 |
野田千遥 毛利未佳 |
|
10 | 21 | ||||||
D2 |
辻瑞貴 木村綾花 |
0 | 14 | 21 | 2 |
朝倉みなみ 斉藤ひかり |
|
19 | 21 | ||||||
S3 | 藤元真美 | 0 | 19 | 21 | 2 | 西江彩花 | |
13 | 21 | ||||||
9月16日 近畿大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-4 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 1 | 15 | 21 | 2 | 重信萌夏 | |
21 | 17 | ||||||
13 | 21 | ||||||
S2 | 藤元真美 | 0 | 12 | 21 | 2 | 蘭 沙也可 | |
16 | 21 | ||||||
D1 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
0 | 14 | 21 | 2 |
重信萌夏 村田瑞樹 |
|
21 | 23 | ||||||
D2 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 21 | 14 | 0 |
結城咲也子 佐々木絢子 |
|
21 | 17 | ||||||
S3 | 貴虎世奈 | 1 | 16 | 21 | 2 | 上田麻未 | |
21 | 11 | ||||||
9 | 21 |
9月15日 近畿大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 立命館大学 | |||||
S1 |
長町夏実 |
2 | 21 | 12 | 0 | 吉田菜那 | |
21 | 16 | ||||||
S2 | 藤元真美 | 1 | 21 | 19 | 2 | 山下玄 | |
11 | 21 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D1 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
2 | 21 | 18 | 0 |
吉田菜那 中島佑月 |
|
21 | 13 | ||||||
D2 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 19 | 21 | 1 |
渡邊千尋 山下玄 |
|
21 | 12 | ||||||
21 | 7 | ||||||
S3 | 松本実奈(MC) | 0 | 14 | 21 | 2 | 中島佑月 | |
15 | 21 | ||||||
9月13日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 - 1 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 19 | 1 | 畠中真奈美 | |
11 | 21 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S2 | 辻瑞貴 | 1 | 21 | 17 | 2 | 若林真名 | |
15 | 21 | ||||||
13 | 21 | ||||||
D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 21 | 9 | 0 |
畠中真奈美 近藤弘美 |
|
21 | 5 | ||||||
D2 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 19 | 21 | 1 |
川村彩菜 清家菜々子 |
|
21 | 8 | ||||||
21 | 14 | ||||||
S3 | 藤元真美 | 2 | 21 | 19 | 1 | 山下藍香 | |
16 | 21 | ||||||
21 | 16 |
9月12日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4-1 | 天理大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 14 | 0 | 坪内真穂 | |
21 | 15 | ||||||
S2 | 藤元真美 | 2 | 21 | 15 | 0 | 森永ひかり | |
21 | 15 | ||||||
D1 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 21 | 6 | 0 |
利根川怜奈 中西和佳 |
|
21 | 9 | ||||||
D2 |
角田遥香(MC) 松本実奈(MC) |
1 | 16 | 21 | 2 |
森永ひかり 坪内真穂 |
|
21 | 19 | ||||||
13 | 21 | ||||||
S3 | 宇佐見沙玲愛(MC) | 2 | 21 |
23 |
1 | 利根川怜奈 | |
22 | 20 | ||||||
21 | 7 |