9月17日 関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 1 | 近畿大学 | |||||
S1 | 大屋亮悟 | 2 | 16 | 21 | 1 | 川本虎之介 | |
21 | 17 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S2 | 藤田将徳 | 2 | 21 | 18 | 0 | 吉野貴亮 | |
21 | 19 | ||||||
D1 |
柿本恭平 渡邊大樹 |
1 | 13 | 21 | 2 |
谷口侑弥 川本虎之介 |
|
21 | 16 | ||||||
14 | 21 | ||||||
D2 |
中里李之 藤田将徳 |
2 | 14 | 21 | 1 |
清水滉平 松尾涼平 |
|
21 | 12 | ||||||
21 | 13 | ||||||
S3 | 前川裕駿 | 打ち切り | 谷口侑弥 | ||||
9月16日 近畿大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4-1 | 関西大学 | |||||
S1 | 藤田将徳 | 2 | 21 | 19 | 0 | 中村勇毅 | |
21 | 10 | ||||||
S2 | 前川裕駿 | 2 | 17 | 21 | 1 | 池田圭吾 | |
21 | 18 | ||||||
21 | 16 | ||||||
D1 |
中里李之 伊藤虎之介 |
1 | 21 | 16 | 2 |
中嶋遼 田中大祐 |
|
18 | 21 | ||||||
21 | 23 | ||||||
D2 |
藤田将徳 前川裕駿 |
2 | 21 | 16 | 1 |
中村勇毅 池田圭吾 |
|
23 | 25 | ||||||
21 | 17 | ||||||
S3 | 大屋亮悟 | 2 | 21 | 9 | 0 | 奥本裕介 | |
21 | 7 | ||||||
9月15日 近畿大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 大阪成蹊大学 | |||||
S1 | 藤田将徳 | 0 | 20 | 22 | 2 | 清水晃希 | |
13 | 21 | ||||||
S2 | 前川裕駿 | 0 | 18 | 21 | 2 | 笹渕康孝 | |
17 | 21 | ||||||
D1 |
中里李之 伊藤虎之介 |
2 | 21 | 8 | 0 |
三宅航平 竹川真善 |
|
21 | 16 | ||||||
D2 |
藤田将徳 前川裕駿 |
2 | 21 | 15 | 0 |
清水晃希 星呂海斗 |
|
21 | 19 | ||||||
S3 | 岩永廉 | 2 | 21 | 9 | 0 | 三宅航平 | |
22 | 20 | ||||||
9月13日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0-5 | 立命館大学 | |||||
S1 | 岩永廉 | 0 | 18 | 21 | 2 | 村瀬康之介 | |
17 | 21 | ||||||
S2 | 藤田将徳 | 0 | 14 | 21 | 2 | 藤井一貴 | |
11 | 21 | ||||||
D1 |
岩永廉 中里李之 |
0 | 16 | 21 | 2 |
佐藤康平 芦塚貴一郎 |
|
15 | 21 | ||||||
D2 |
藤田将徳 前川裕駿 |
0 | 9 | 21 | 2 |
貞方佑介(MC) 米田翔平(MC) |
|
19 | 21 | ||||||
S3 | 大屋亮悟 | 0 |
18 |
21 | 2 | 並川真大 | |
11 | 21 | ||||||
9月12日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 岩永廉 | 2 | 13 | 21 | 1 | 福本光喜 | |
22 | 20 | ||||||
21 | 12 | ||||||
S2 | 藤田将徳 | 2 | 17 | 21 | 1 | 山田真也 | |
21 | 9 | ||||||
21 | 16 | ||||||
D1 |
岩永廉 中里李之 |
2 | 21 | 19 | 0 |
三宅将平 家壽田慶太 |
|
21 | 16 | ||||||
D2 |
藤田将徳 前川裕駿 |
0 | 12 | 21 | 2 |
川口寛祐 阿部柊斗 |
|
16 | 21 | ||||||
S3 | 大屋亮悟 | 1 | 16 | 21 | 2 | 三宅将平 | |
21 | 19 | ||||||
15 | 21 |