9月5日 瀬戸町体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0-3 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 0 | 14 | 21 | 2 | 朝岡依純 | |
8 | 21 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 1 | 21 | 14 | 2 | 種岡遥 | |
18 | 21 | ||||||
12 | 21 | ||||||
D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
0 | 19 | 21 | 2 |
野田千遥 毛利未佳 |
|
14 | 21 | ||||||
D2 |
貴虎世奈 藤村沙妃 |
||||||
S3 | 藤元真美 | ||||||
9月4日 岡山総合文化体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 松山大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 1 | 17 | 21 | 2 | 菅野菜々 | |
21 | 11 | ||||||
18 | 21 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 2 | 21 | 15 | 0 | 伊野紫惟 | |
21 | 11 | ||||||
D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 21 | 16 | 1 |
松島みなみ 蓮沼紗季 |
|
13 | 21 | ||||||
21 | 16 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
1 | 21 | 14 | 2 |
菅野菜々 曽我部 幸穂 |
|
19 | 21 | ||||||
20 | 22 | ||||||
S3 | 藤元真美 | 2 | 21 | 12 | 0 | 松島みなみ | |
21 | 10 | ||||||
9月4日 岡山総合文化体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 0 | 愛知淑徳大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 15 | 0 | 遠藤 歩美 | |
22 | 20 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 2 | 21 | 13 | 0 | 梶田 知沙 | |
21 | 14 | ||||||
D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 21 | 17 | 1 |
青木 美有記 久保田 葉月 |
|
21 | 19 | ||||||
D2 |
貴虎世奈 藤村沙妃 |
遠藤歩美 梶田知沙 |
|||||
S3 | 藤元真美 | 塩飽 真夕 | |||||
9月3日 岡山総合文化体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3-0 | 金沢大学 | |||||
S1 | 藤元真美 | 2 | 21 | 6 | 0 | 長沼 結衣 | |
21 | 9 | ||||||
S2 | 松本実奈 | 2 | 21 | 5 | 0 | 岡田 愛 | |
21 | 11 | ||||||
D1 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 21 | 8 | 0 |
東 美里 車凛乃 楓 |
|
21 | 14 | ||||||
D2 |
貴虎世奈 藤村沙妃
|
岡田 愛 村端 菜央 |
|||||
S3 | 長町夏実 | 東 美里 | |||||