9月4日 岡山総合文化体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-3 | 松山大学 | |||||
S1 | 澤入健梧 | 0 | 18 | 21 | 長谷部 伸洋 | ||
18 | 21 | ||||||
S2 | 大屋亮悟 | 1 | 21 | 13 | 2 | 曽我部 祥多 | |
14 | 21 | ||||||
14 | 21 | ||||||
D1 |
岩永廉 中里李之 |
1 | 21 | 14 | 2 |
川窪 豪人 本田 竜也 |
|
20 | 22 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D2 |
藤田将徳 前川裕駿 |
2 | 21 | 13 | 0 |
甲斐 一 長谷部 伸洋 |
|
21 | 17 | ||||||
S3 | 岩永廉 | 川窪 豪人 | |||||
9月3日 岡山総合文化体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 熊本大学 | |||||
S1 | 柿本恭平 | 2 | 21 | 13 | 0 | 奥村遼生 | |
21 | 16 | ||||||
S2 | 渡邊大樹 | 1 | 18 | 21 | 2 | 荒木広夢 | |
21 | 13 | ||||||
14 | 21 | ||||||
D1 |
岩永廉 中里李之 |
2 | 21 | 12 | 0 |
折原 純 奥村遼生 |
|
21 | 10 | ||||||
D2 |
藤田将徳 前川裕駿 |
1 | 17 | 21 | 2 |
荒木広夢 金子 晃 |
|
21 | 18 | ||||||
18 | 21 | ||||||
S3 | 澤入健梧 | 2 | 21 | 12 | 0 | 樋口 樹心 | |
21 | 16 | ||||||