5月4日 関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 1 | 立命館大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 17 | 0 | 吉田菜那 | |
21 | 17 | ||||||
S2 | 貴虎世奈 | 0 | 11 | 21 | 2 | 橋本紗苗 | |
14 | 21 | ||||||
D1 |
長丸彩由子 長町夏実 |
2 | 16 | 21 | 0 |
下陸ひかる 松本未玖 |
|
21 | 8 | ||||||
21 | 16 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
2 | 21 | 15 | 0 |
橋本紗苗 永田瑞稀 |
|
21 | 11 | ||||||
S3 | 藤元真美 | 打ち切り | 安藤理子 | ||||
5月3日 関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 0 | 16 | 21 | 2 | 重信萌夏 | |
8 | 21 | ||||||
S2 | 藤元真美 | 0 | 21 | 23 | 2 | 上田麻未 | |
17 | 21 | ||||||
D1 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
2 | 21 | 17 | 0 |
佐々木絢子 結城咲也子
|
|
21 | 11 | ||||||
D2 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 22 | 24 | 1 |
北谷美樹 澤田望空 |
|
21 | 13 | ||||||
21 | 17 | ||||||
S3 | 貴虎世奈 | 2 | 21 | 19 | 0 | 蘭 沙也可 | |
21 | 16 | ||||||
4月30日関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-4 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 松本実奈 | 0 | 16 | 21 | 2 | 朝岡依純 | |
14 | 21 | ||||||
S2 | 長町夏実 | 2 | 21 | 16 | 0 | 毛利未佳 | |
21 | 16 | ||||||
D1 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
0 | 9 | 21 | 2 |
斉藤ひかり 朝倉みなみ |
|
12 | 21 | ||||||
D2 |
辻瑞貴 木村綾花 |
0 | 10 | 21 | 2 |
野田千遥 毛利未佳 |
|
4 | 21 | ||||||
S3 | 貴虎世奈 | 0 | 17 | 21 | 2 | 種岡遥 | |
14 | 21 | ||||||
4月29日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 武庫川女子大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 0 | 14 | 21 | 2 | 西本愛美 | |
20 | 22 | ||||||
S2 | 長丸彩由子 | 0 | 8 | 21 | 2 | 田中沙季 | |
11 | 21 | ||||||
D1 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 21 | 16 | 0 |
池上恵里奈 西垣美那 |
|
21 | 16 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
2 | 21 | 14 | 1 |
石倉みなみ 田中沙季 |
|
14 | 21 | ||||||
21 | 15 | ||||||
S3 | 藤元真美 | 2 | 21 | 16 | 1 | 高島亜美 | |
17 | 21 | ||||||
21 | 15 |
4月28日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4-1 | 神戸学院大学 | |||||
S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 16 | 0 | 池田楓 | |
21 | 6 | ||||||
S2 | 藤元真美 | 1 | 11 | 21 | 2 | 小林瑞季 | |
21 | 16 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D1 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 21 | 6 | 0 |
冨永英里 澤田佳穂 |
|
21 | 8 | ||||||
D2 |
藤村沙妃 長町夏実 |
2 | 21 | 18 | 1 |
小林瑞季 田中ちひろ |
|
8 | 21 | ||||||
21 | 18 | ||||||
S3 | 松本実奈(MC) | 2 | 16 | 21 | 1 | 横内美紗 | |
21 | 18 | ||||||
21 | 17 |