5月4日 関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-3 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 西坂昇 | 0 | 15 | 21 | 2 | 曽根雄太 | |
17 | 21 | ||||||
S2 | 岩永廉 | 1 | 17 | 21 | 2 | 山中東季 | |
21 | 15 | ||||||
18 | 21 | ||||||
D1 |
西坂昇 伊藤虎之介 |
2 | 19 | 21 | 1 |
松浦拓巳 山中大峰 |
|
21 | 16 | ||||||
21 | 14 | ||||||
D2 |
中里李之 岩永廉 |
1 | 24 | 22 | 2 |
曽根雄太 堤琢馬 |
|
27 | 29 | ||||||
20 | 22 | ||||||
S3 | 前川裕駿 | 打ち切り | 山中大峰 | ||||
5月3日関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 甲南大学 | |||||
S1 | 藤田将徳 | 0 | 18 | 21 | 2 | 宮本康平 | |
16 | 21 | ||||||
S2 | 前川裕駿 | 2 | 21 | 15 | 0 | 丹波哲男 | |
21 | 16 | ||||||
D1 |
岩永廉 中里李之 |
2 | 21 | 17 | 0 |
田邊公貴 田中貴大 |
|
21 | 15 | ||||||
D2 |
伊藤虎之介 前川裕駿 |
0 | 14 | 21 | 2 |
宮本康平 丹波哲男 |
|
19 | 21 | ||||||
S3 | 西坂昇 |
2
|
15 | 21 | 1 | 田邊公貴 | |
21 | 14 | ||||||
21 | 15 |
4月30日 関西大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0-5 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 西坂昇 | 0 | 12 | 21 | 2 | 本田大樹 | |
16 | 21 | ||||||
S2 | 岩永廉 | 0 | 19 | 21 | 2 | 細山田真也 | |
17 | 21 | ||||||
D1 |
西坂昇 伊藤虎之介 |
0 | 14 | 21 | 2 |
本田大樹 中島拓哉 |
|
9 | 21 | ||||||
D2 |
岩永廉 中里李之 |
0 | 16 | 21 | 2 |
坂口拓未 川原祥人 |
|
15 | 21 | ||||||
S3 | 藤田将徳 | 0 | 13 | 21 | 2 | 山田真也 | |
9 | 21 | ||||||
4月29日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5-0 | 天理大学 | |||||
S1 | 澤入健梧 | 2 | 16 | 21 | 1 | 片岡成 | |
21 | 14 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S2 | 前川裕駿 | 2 | 21 | 16 | 0 | 栗本大雅 | |
21 | 15 | ||||||
D1 |
西坂昇 伊藤虎之介 |
2 | 21 | 8 | 0 |
飼鳥一樹 藤原連 |
|
21 | 16 | ||||||
D2 |
藤田将徳 中里李之 |
2 | 21 | 12 | 0 |
槇海州 片岡成 |
|
21 | 15 | ||||||
S3 | 藤田将徳(MC) | 2 | 18 | 21 | 1 | 飼鳥一樹 | |
21 | 18 | ||||||
21 | 15 |
4月28日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 1-4 | 立命館大学 | |||||
S1 | 澤入健梧 | 0 | 10 | 21 | 2 | 新本将太 | |
18 | 21 | ||||||
S2 | 藤田将徳 | 0 | 8 | 21 | 2 | 藤井一貴 | |
17 | 21 | ||||||
D1 |
岩永廉 西坂昇 |
1 | 21 | 15 | 2 |
芦塚貴一郎 佐藤康平 |
|
16 | 21 | ||||||
13 | 21 | ||||||
D2 |
中里李之 藤田将徳 |
0 | 12 | 21 | 2 |
杉本陽太 國井颯人 |
|
12 | 21 | ||||||
S3 | 前川裕駿(MC) | 2 | 21 | 13 | 1 | 並川真大 | |
10 | 21 | ||||||
21 | 16 |