9月18日 立命館大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 - 3 | 龍谷大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 0 | 16 | 21 | 2 | 田中佑貴 | |
11 | 21 | ||||||
S2 | 岩永 廉 | 0 | 16 | 21 | 2 | 川原 聡麿 | |
11 | 21 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
1 | 21 | 13 | 2 |
本田 大樹 中島 拓哉 |
|
9 | 21 | ||||||
19 | 21 | ||||||
D2 | |||||||
S3 | |||||||
9月16日 近畿大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2 - 3 | 関西学院大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 12 | 0 | 吾野 文人 | |
21 | 15 | ||||||
S2 | 岩永 廉 | 2 | 21 | 16 | 1 | 中原 拓也 | |
15 | 21 | ||||||
21 | 19 | ||||||
D1 |
西坂 昇 中里 李之 |
0 | 21 | 23 | 2 |
池田 朋也 石川 泰成 |
|
15 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
1 | 21 | 17 | 2 |
江川 尚志 竹内 裕哉 |
|
16 | 21 | ||||||
18 | 21 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 0 | 11 | 21 | 2 | 北里 元輝 | |
17 | 21 | ||||||
9月13日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 3 - 2 | 近畿大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 15 | 0 | 馬場 浩市 | |
21 | 14 | ||||||
S2 | 岩永 廉 | 0 | 14 | 21 | 2 | 松井 大晟 | |
15 | 21 | ||||||
D1 |
東 優太 西坂 昇 |
1 | 17 | 21 | 2 |
木村 大二郎 南京 孝実 |
|
21 | 19 | ||||||
14 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 21 | 10 | 0 |
徳永 大和 馬場 浩市 |
|
21 | 18 | ||||||
S3 | 西坂 昇 | 2 | 21 | 13 | 1 | 木村 大二郎 | |
19 | 21 | ||||||
21 | 15 |
9月12日 龍谷大学体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 5 - 0 | 甲南大学 | |||||
S1 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 18 | 0 | 宮本 康平 | |
21 | 13 | ||||||
S2 | 澤入 健吾 | 2 | 21 | 15 | 1 | 佐藤 宏亮 | |
16 | 21 | ||||||
21 | 11 | ||||||
D1 |
西坂 昇 中里 李之 |
2 | 21 | 15 | 0 |
佐藤 宏亮 島川 翔太 |
|
23 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 19 | 21 | 1 |
田邊 公規 田中 貴大 |
|
21 | 13 | ||||||
21 | 19 | ||||||
S3 | 藤田 将徳(MC) | 2 | 21 | 14 | 0 | 島川 翔太 | |
21 | 16 | ||||||
9月11日 大阪中央体育館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 2 - 3 | 京都産業大学 | |||||
S1 | 西坂 昇 | 0 | 17 | 21 | 2 | 曽根 雄太 | |
18 | 21 | ||||||
S2 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 11 | 0 | 柳 秀俊 | |
21 | 16 | ||||||
D1 |
東 優太 中里 李之 |
1 | 15 | 21 | 2 |
山中 大峰 松浦 拓巳 |
|
21 | 18 | ||||||
14 | 21 | ||||||
D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
0 | 16 | 21 | 2 |
國本 遼太郎 曽根 雄太 |
|
13 | 21 | ||||||
S3 | 東 優太 | 2 | 14 | 21 | 1 | 堤 琢馬 | |
21 | 13 | ||||||
21 | 14 |